O Arquivo
Mostrando 10 de 912 resultados
Nome | Descrición | Sección |
---|---|---|
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1955: outubro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de outubro do ano 1955, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1955: Novembro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de novembro do ano 1955, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1955: Decembro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de decembro do ano 1955, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1956: Xaneiro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de xaneiro do ano 1956, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1956: Febreiro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de febreiro do ano 1956, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1956: Marzo | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de marzo do ano 1956, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1956: Abril | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de abril do ano 1956, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1956: Maio | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de maio do ano 1956, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1956: Xuño | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de xuño do ano 1956, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1956: Xullo | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de xullo do ano 1956, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Mostrando 10 de 912 resultados