Archivo de Vendas
Mostrando 10 de 77 resultados
Nome | Descrición | Sección |
---|---|---|
Liquidación canon 0,004 de maio de 1946 | Control diario de pescado que entrou no porto para a aplicación do canon 0,004 do mes de maio | Vendas |
Liquidación canon 0,004 de xuño de 1946 | Control diario de pescado que entrou no porto para a aplicación do canon 0,004 do mes de xuño | Vendas |
Liquidación canon 0,004 de agosto de 1946 | Control diario de pescado que entrou no porto para a aplicación do canon 0,004 do mes de agosto | Vendas |
Liquidación canon 0,004 de setembro de 1946 | Control diario de pescado que entrou no porto para a aplicación do canon 0,004 do mes de setembro | Vendas |
Liquidación canon 0,004 de outubro de 1946 | Control diario de pescado que entrou no porto para a aplicación do canon 0,004 do mes de outubro | Vendas |
Liquidación canon 0,004 de novembro de 1946 | Control diario de pescado que entrou no porto para a aplicación do canon 0,004 do mes de novembro | Vendas |
Liquidación canon 0,004 de decembro de 1946 | Control diario de pescado que entrou no porto para a aplicación do canon 0,004 do mes de decembro | Vendas |
Liquidación canon 0,004 de maio de 1947 | Control diario de pescado que entrou no porto para a aplicación do canon 0,004 do mes de maio | Vendas |
Liquidación canon 0,004 de xuño de 1947 | Control diario de pescado que entrou no porto para a aplicación do canon 0,004 do mes de xuño | Vendas |
Liquidación canon 0,004 de xullo de 1947 | Control diario de pescado que entrou no porto para a aplicación do canon 0,004 do mes de xullo | Vendas |
Mostrando 10 de 77 resultados