Archivo de Vendas
Mostrando 10 de 77 resultados
Nome | Descrición | Sección |
---|---|---|
Importe das vendas efectuadas na lonxa do mes de xullo de 1963 | Inclúe cálculo do 0. 75% correspondente a ditas vendas por dereitos de pago ao contado das mesmas | Vendas |
Importe das vendas da lonxa do mes de agosto de 1963 | Inclúe cálculo do 0. 75% correspondente a ditas vendas por dereitos de pago ao contado das mesmas | Vendas |
Importe das vendas da lonxa do mes de setembro de 1963 | Inclúe cálculo do 0. 75% correspondente a ditas vendas por dereitos de pago ao contado das mesmas | Vendas |
Importe das vendas da lonxa do mes de outubro de 1963 | Inclúe cálculo do 0. 75% correspondente a ditas vendas por dereitos de pago ao contado das mesmas | Vendas |
Importe das vendas da lonxa do mes de novembro de 1963 | Inclúe cálculo do 0. 75% correspondente a ditas vendas por dereitos de pago ao contado das mesmas | Vendas |
Importe das vendas da lonxa do mes de decembro de 1963 | Inclúe cálculo do 0. 75% correspondente a ditas vendas por dereitos de pago ao contado das mesmas | Vendas |
Importe das vendas da lonxa de xaneiro de 1965 | Vendas | |
Importe das vendas da lonxa de febreiro de 1965 | Vendas | |
Importe das vendas da lonxa de marzo de 1965 | Vendas | |
Importe das vendas da lonxa de abril de 1965 | Vendas |
Mostrando 10 de 77 resultados