O Arquivo
Mostrando 10 de 912 resultados
Nome | Descrición | Sección |
---|---|---|
Importe das vendas da lonxa de outubro de 1967 | Vendas | |
Importe das vendas da lonxa de novembro de 1967 | Vendas | |
Importe das vendas da lonxa de decembro de 1967 | Vendas | |
Vendas botes “Lucharemos” e “Virgen del Carmen” | Vendas realizadas pola lonxa das embarcacións “Lucharemos” e “Virgen del Carmen” entre o 10 e 29 de febreiro coa relación de especies capturadas | Vendas |
Arbitrio provincial sobre a pesca | Inclúe recibos de cobro por embarcación que corresponde ao período de xaneiro de 1959 a decembro de 1960 | Vendas |
Pago realizado pola lonxa á Axencia Local de Seguros en 1967 | Pago realizado pola lonxa á Axencia Local de Seguros dos meses de setembro a decembro | Vendas |
Parte de pesca de 1963 | Pesca | |
Parte de pesca de maio de 1965 | Pesca | |
Parte de pesca de abril de 1966 | Pesca | |
Parte de pesca de xuño de 1966 | Inclúe talonario nominal de pago de 1966 | Pesca |
Mostrando 10 de 912 resultados