O Arquivo
Mostrando 10 de 912 resultados
Nome | Descrición | Sección |
---|---|---|
Cupo de pertrechos febreiro 1949 | Expediente sobre a distribución de 28 Kg de abazón concedidos polo Sindicato Provincial de Pesca. Cupo concedido en novembro de 1948 e distribuído en febreiro 1949. Inclúe relación de armadores beneficiarios | Cabildo |
Cupo de pertrechos marzo 1949 | Relación de embarcacións que percibiron aceite de engraxe do cupo de 196 litros. Marzo 1949 | Cabildo |
Cupo de pertrechos maio 1949 | Expediente sobre a distribución de 50 litros de aceite de linaza concedidos polo Sindicato Provincial de Pesca. Maio 1949. Inclúe relación de pescadores beneficiarios | Cabildo |
Cupo de pertrechos xuño-xullo 1949 | Expediente sobre a distribución de 8 malletas de abacá concedidas polo Sindicato Provincial de Pesca. Xuño e xullo de 1949. Inclúe relación de armadores beneficiarios | Cabildo |
Cupo de pertrechos novembro 1949 | Expediente sobre a distribución de 11 malletas concedidas polo Sindicato Provincial de Pesca. Novembro de 1949. Inclúe relación de armadores beneficiarios | Cabildo |
Necesidades de pertrechos 1950 | Contén documentación relativa ás necesidades de pertrechos por parte da confraría e solicitudes ao Sindicato Provincial de Pesca: Malletas, sisal, clavazón, lenzo e lona | Cabildo |
Necesidades de pertrechos 1951-1952 | Contén documentación relativa ás necesidades de pertrechos por parte da confraría e solicitudes ao Sindicato Provincial de Pesca: Malletas e fío sisal e abacá. Inclúe extracto da ponencia "Regulación y Regulamentación de los prezos de pertrechos para la Flota Pesquera de Bajura" presentada no Pleno do Consello Económico Sindical (xuño 1952) e listaxe de prezos de produtos da Cooperativa de Consumo de Muros | Cabildo |
Cupo de pertrechos 1951-1952 | Documentación relacionada coa tramitación da solicitude de aceite de linaza para o ano 1951 Inclúe censo de pescadores con dereito ao aceite | Cabildo |
Listas de distribución pertrechos | Listas de pedidos e distribución de enseres polos diferentes armadores e socios da confraría | Cabildo |
Liquidación canon 0,004 de maio de 1946 | Control diario de pescado que entrou no porto para a aplicación do canon 0,004 do mes de maio | Vendas |
Mostrando 10 de 912 resultados