O Arquivo
Mostrando 10 de 912 resultados
Nome | Descrición | Sección |
---|---|---|
Liquidación canon 0,004 de setembro de 1947 | Control diario de pescado que entrou no porto para a aplicación do canon 0,004 do mes de setembro | Vendas |
Liquidación canon 0,004 de outubro de 1947 | Control diario de pescado que entrou no porto para a aplicación do canon 0,004 do mes de outubro | Vendas |
Liquidación canon 0,004 de novembro de 1947 | Control diario de pescado que entrou no porto para a aplicación do canon 0,004 do mes de novembro | Vendas |
Liquidación canon 0,004 de decembro de 1947 | Control diario de pescado que entrou no porto para a aplicación do canon 0,004 do mes de decembro | Vendas |
Liquidación canon 0,004 de xaneiro de 1948 | Control diario de pescado que entrou no porto para a aplicación do canon 0,004 do mes de xaneiro | Vendas |
Importe das vendas da lonxa do ano 1933 | Inclúe listaxe coas cantidades obtidas das vendas efectuadas na lonxa mensualmente, dende maio ata decembro do ano 1933 e listaxe das especies vendidas, peso e prezo das mesmas. | Vendas |
Importe das vendas da lonxa do ano 1955 | Inclúe listaxe coas cantidades obtidas das vendas efectuadas na lonxa mensualmente, dende xaneiro ata decembro do ano 1955 | Vendas |
Importe das vendas da lonxa do ano 1960 | Inclúe listaxe coas cantidades obtidas das vendas efectuadas na lonxa do ano 1960 | Vendas |
Importe das vendas da lonxa do mes de xuño de 1963 | Inclúe cálculo do 0. 75% correspondente a ditas vendas por dereitos de pago ao contado das mesmas | Vendas |
Importe das vendas efectuadas na lonxa do mes de xullo de 1963 | Inclúe cálculo do 0. 75% correspondente a ditas vendas por dereitos de pago ao contado das mesmas | Vendas |
Mostrando 10 de 912 resultados