Archivo de Secretaría/ Administración
Mostrando 10 de 412 resultados
Nome | Descrición | Sección |
---|---|---|
Importe das vendas da lonxa do mes de decembro de 1963 | Inclúe cálculo do 0. 75% correspondente a ditas vendas por dereitos de pago ao contado das mesmas | Vendas |
Importe das vendas da lonxa de xaneiro de 1965 | Vendas | |
Importe das vendas da lonxa de febreiro de 1965 | Vendas | |
Importe das vendas da lonxa de marzo de 1965 | Vendas | |
Importe das vendas da lonxa de abril de 1965 | Vendas | |
Importe das vendas da lonxa de maio de 1965 | Vendas | |
Importe das vendas da lonxa de xuño de 1965 | Vendas | |
Importe das vendas da lonxa de xullo de 1965 | Vendas | |
Importe das vendas da lonxa de agosto de 1965 | Vendas | |
Importe das vendas da lonxa de setembro de 1965 | Vendas |
Mostrando 10 de 412 resultados