Archivo de Secretaría/ Administración
Mostrando 10 de 412 resultados
Nome | Descrición | Sección |
---|---|---|
Importe das Vendas da lonxa de abril de 1967 | Vendas | |
Importe das Vendas da lonxa de maio de 1967 | Vendas | |
Importe das Vendas da lonxa de xuño de 1967 | Vendas | |
Importe das vendas da lonxa de xullo de 1967 | Vendas | |
Importe das vendas da lonxa de agosto de 1967 | Inclúe talonario nominal de pago de dereitos de venda en lonxa | Vendas |
Importe das vendas da lonxa de setembro de 1967 | Vendas | |
Importe das vendas da lonxa de outubro de 1967 | Vendas | |
Importe das vendas da lonxa de novembro de 1967 | Vendas | |
Importe das vendas da lonxa de decembro de 1967 | Vendas | |
Vendas botes “Lucharemos” e “Virgen del Carmen” | Vendas realizadas pola lonxa das embarcacións “Lucharemos” e “Virgen del Carmen” entre o 10 e 29 de febreiro coa relación de especies capturadas | Vendas |
Mostrando 10 de 412 resultados