Archivo de Secretaría/ Administración
Mostrando 10 de 412 resultados
Nome | Descrición | Sección |
---|---|---|
Cuestionario 1981 | Contén cuestionario cos datos da entidade e flota para o ano 1981 | Asuntos Xeráis |
Cuestionario 1982 | Contén cuestionario da Federación Nacional de Cofradías sobre o consumo de gasóleo e outros aspectos da entidade 1982 | Asuntos Xeráis |
Eleccións sindicais 1975 | Contén documentación relacionada coas eleccións a vogais da Xunta Xeral. Data eleccións 12 de outubro de 1975. Inclúe censo, acta de escrutinio e outra documentación | Asuntos Xeráis |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1955: Maio, xuño, xullo, agosto e setembro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes aos meses de maio, xuño, xullo, agosto e setembro do ano 1955, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1955: outubro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de outubro do ano 1955, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1955: Novembro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de novembro do ano 1955, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1955: Decembro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de decembro do ano 1955, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1956: Xaneiro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de xaneiro do ano 1956, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1956: Febreiro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de febreiro do ano 1956, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1956: Marzo | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de marzo do ano 1956, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Mostrando 10 de 412 resultados