Archivo de Secretaría/ Administración
Mostrando 10 de 412 resultados
Nome | Descrición | Sección |
---|---|---|
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1957: Febreiro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de febreiro do ano 1957, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1957: Marzo | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de marzo do ano 1957, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1957: Abril | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de abril do ano 1957, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1957: Maio | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de maio do ano 1957, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1957: Xuño | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de xuño do ano 1957, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1957: Xullo | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de xullo do ano 1957, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1957: Agosto | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de agosto do ano 1957, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1957: Setembro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de setembro do ano 1957, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1957: Outubro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de outubro do ano 1957, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1957: Novembro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de novembro do ano 1957, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Mostrando 10 de 412 resultados