O Arquivo
Mostrando 10 de 912 resultados
Nome | Descrición | Sección |
---|---|---|
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1957: Xuño | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de xuño do ano 1957, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1957: Xullo | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de xullo do ano 1957, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1957: Agosto | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de agosto do ano 1957, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1957: Setembro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de setembro do ano 1957, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1957: Outubro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de outubro do ano 1957, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1957: Novembro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de novembro do ano 1957, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1957: Decembro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de decembro do ano 1957, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1958: Xaneiro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de xaneiro do ano 1958, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1958: Febreiro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de febreiro do ano 1958, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1958: Marzo | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de marzo do ano 1958, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Mostrando 10 de 912 resultados