O Arquivo
Mostrando 10 de 912 resultados
Nome | Descrición | Sección |
---|---|---|
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1959: Febreiro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de febreiro do ano 1959, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1959: Marzo | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de marzo do ano 1959, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1959: Abril | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de abril do ano 1959, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1959: Maio | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de maio do ano 1959, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1959: Xuño | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de xuño do ano 1959, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1959: Xullo | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de xullo do ano 1959, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1959: Agosto | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de agosto do ano 1959, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1959: Setembro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de setembro do ano 1959, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1959: Outubro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de outubro do ano 1959, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da Mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Boletíns de cotización á Mutualidade Nacional de Previsión Social de Pescadores de Baixura 1959: Novembro | Relacións das cuotas ingresadas correspondentes ao mes de novembro do ano 1959, que corresponden aos mutualistas tripulantes, mariñeiros, técnicos e embarcacións da mutualidade Nacional de Previsión Social dos Pescadores de Baixura | Flota |
Mostrando 10 de 912 resultados